Dans les divers compétitions au niveau national, la participation est soumise à une condition. L’athlète doit obtenir une performance minimale afin de se qualifier pour l’un de ces championnats.Sur cette page, vous trouverez tous les documents nécessaires pour retrouver vos minimas. N’oubliez pas de vous inscrire pour ces championnats N’hésitez pas à nous transmettre d’éventuelles modifications.
.
Les Minimas à obtenir pour participer aux CS :
| Saison | Catégories | Document |
|---|---|---|
| Indoor | U16 Ã U20 | |
| Actif | ||
| Outdoor | U16 & U18 | |
| U20 & U23 | ||
| Actif |
.
Les athlètes qualifiés pour les CS indoor 2013 :
| Nom | Prénom | Catégorie | Discipline | Performance | Minimas |
|---|---|---|---|---|---|
| Balliger | Delphine | WOM | 60m (100) | 12'54 | 12'70 |
| Balliger | Delphine | WOM | 200m | 24'95 | 26'20 |
| Balliger | Delphine | WOM | 400m | 55'58 | 61'00 |
| Balliger | Delphine | WOM | 800m | 2'16''64 | 2'24''00 |
| Berruex | Noémie | WOM | 60m (100) | 12'53 | 12'70 |
| Borel | Morgane | U18W | 60m (50) | 7'15 | 7'50 |
| Borel | Morgane | U18W | 1000m (800) | 2'19''78 | 2'34''00 |
| Borel | Morgane | WOM | 400m | 60'87 | 61'00 |
| Borel | Morgane | WOM | 800m | 2'19''78 | 2'24''00 |
| De Pascali | Lisa | U20W | 60m | 8'25 | 8'60 |
| Favre | Aline | U18W | 60m | 8'42 | 8'60 |
| Gallay | Marine | U18W | 60m (50) | 7'30 | 7'50 |
| Gallo | Luca | U18M | 60m | 7'37 | 7'70 |
| Gonin | Charline | WOM | 400m | 59'35 | 61'00 |
| Jaquemettaz | Loan | U16M | 60m | 6'59 | 6'80 |
| Jaquemettaz | Loan | U16M | 60mh (100h) | 14'75 | 15'50 |
| Jaquemettaz | Loan | U16M | Hauteur | 1.80 | 1.65 |
| Jordan | Milène | U18W | 60m | 8'07 | 8'60 |
| Jordan | Milène | U18W | 200m | 26'32 | 27'10 |
| Jordan | Milène | WOM | 60m | 8'07 | 8'10 |
| Keller | Robin | U18M | 60mh (50h) | 7'39 | 8'00 |
| Khaludrov | Kirill | U20M | 60m (50) | 6'35 | 6'60 |
| Laure | Rémi | MAN | 400m | 49'49 | 50'00 |
| Leroy | Priscillia | U18W | 1000m (800) | 2'30''78 | 2'34''00 |
| M'Bon | Josué | MAN | Triple | 14.00 | 13.20 |
| Mayoraz | Lauren | U18W | 60m | 8'35 | 8'60 |
| Mayoraz | Lauren | U18W | 60mh (50h) | 8'39 | 8'40 |
| Mayoraz | Lauren | U18W | 1000m (800) | 2'30''69 | 2'34''00 |
| Mayoraz | Lauren | U18W | Hauteur | 1.63 | 1.60 |
| Mayoraz | Lauren | WOM | Hauteur | 1.63 | 1.60 |
| Méchaussie | Elfie | WOM | Longueur | 5.45 | 5.20 |
| Meystre | Steve | U16M | 60mh (50h) | 8'58 | 8'60 |
| Rayroud | Sylvain | MAN | 400m (400h) | 57'86 | 58'00 |
| Reimann | Amine | U20M | Hauteur | 1.80 | 1.80 |
| Ridet | Sabrina | U16W | 60m (50) | 7'51 | 7'60 |
| Ridet | Sabrina | U16W | Longueur | 4.99 | 4.90 |
| Salvadé | Nicolas | U20M | 60m (50) | 6'58 | 6'60 |
| Salvadé | Nicolas | U20M | 1000m | 2'43''05 | 2'44''00 |
| Savoy | Léa | U20W | 60m (50) | 7'42 | 7'50 |
| Thomet | Samantha | U20W | Triple | 10.19 | 10.00 |
| Thiébaud | Anne | U20W | 60m (50) | 7'36 | 7'50 |
| Thiébaud | Anne | U20W | Poids | 11.04 | 10.00 |
.








