Saison d'été
Groupes | Jour | Lieu | Horaire |
---|---|---|---|
Running | Lundi | Stade de Coubertin | 18h15 - 19h45 |
Mercredi | Stade de Coubertin | 18h - 19h30 | |
U18 à actifs | Lundi | Coubertin / Samaranch | 18h00 - 20h00 |
Mardi | Coubertin | 18h00 - 20h00 | |
Mercredi | Coubertin / Samaranch | 18h00 - 20h00 | |
Jeudi | Stade de Coubertin | 18h00 - 20h00 | |
Vendredi | Coubertin / Samaranch | 18h00 - 20h00 | |
Samedi | Coubertin / Samaranch | 10h30 - 12h00 | |
U16 | Lundi | Stade de Coubertin | 18h00 - 20h00 |
Mardi | Stade de Coubertin | 18h00 - 20h00 | |
Jeudi | Stade de Coubertin | 18h00 - 20h00 | |
U10 à U14 | Lundi (sélection U14) | Stade de Coubertin | 17h30 - 19h30 |
Mercredi | Stade de Coubertin | 17h30 - 19h30 | |
Course | Lundi | Collège de l'Elysée | 18h00 - 20h00 |
Mardi | Stade de Coubertin | 18h00 - 20h00 | |
Jeudi | Stade de Coubertin | 18h00 - 20h00 |
Saison d'hiver
Groupes | Jour | Lieu | Horaire |
---|---|---|---|
Running | Lundi | Stade de Coubertin | 18h15-19h45 |
Mercredi | Stade de Coubertin | 18h-19h30 | |
U18 à actifs | Lundi | Coubertin/Samaranch | 18h00 - 20h00 |
Mardi | Auguste-Piccard | 18h00 - 20h00 | |
Mercredi | Samaranch/Piscine/Aigle | 18h00 - 20h00 | |
Jeudi | Vallée de la jeunesse | 18h00 - 20h00 | |
Vendredi | Coubertin/Samaranch | 18h00 - 20h00 | |
Samedi | Coubertin/Samaranch | 10h30 - 12h30 | |
U16 | Lundi | Coubertin | 18h00 - 20h00 |
Mardi | Collège de l'Elysée | 18h00 - 20h00 | |
Jeudi | Vallée de la jeunesse | 18h00 - 20h00 | |
U10 à U14 | Mercredi | Vallée de la jeunesse | 17h30 - 19h30 |
Course | Lundi | Collège de l'Elysée | 18h00 - 20h00 |
Mardi | Collège de l'Elysée | 18h00 - 20h00 | |
Jeudi | Collège de l'Elysée | 18h00 - 20h00 |