| Discipline | Performance | Nom - Prénom | Année | Lieux |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10''42 | Clerc Phillipe | 03.07.1970 | Zurich |
| 200m | 20''50 | Clerc Phillipe | 04.07.1969 | Zurich |
| 300m | 33"40 | Hans-Rudolf Wiedmer | 26.04.1969 | Lausanne |
| 400m | 45''49 | Richard Mitchell | 18.08.1982 | Zurich |
| 600m | 1'17"30 | Richard Mitchell | 07.08.1982 | Yverdon |
| 800m | 1'47''60 | Buillard Jean-Luc | 09.08.1987 | Berne |
| 1'000m | 2'23"29 | Buillard Jean-Luc | 20.08.1986 | Berne |
| 1'500m | 3'44.97 | Ebbeskotte Moritz | 25.05.2024 | Pfungstadt (GER) |
| 3'000m | 8'13"46 | Zumbrunnen Johnny | 16.08.1985 | Berne |
| 5'000m | 13'56''64 | Chengere Tolossa | 17.08.2006 | Aarau |
| 10'000m | 29'20''90 | Oliveira Fernando | 30.08.1997 | Bulle |
| 110h | 14''31 | Seeberger Jacques | 26.07.1989 | La Chaux-de-Fonds |
| 400h | 50''80 | Wirz Hansjörg | 04.08.1968 | Zurich |
| 3000m st | 9'11"00 | Rolf Duwe | 21.06.1967 | Fribourg |
| Hauteur | 2m07 | Blondel Julien | 06.09.1998 | Langenthal |
| Perche | 4m40 | Schmalz Pius | 06.07.1976 | Lausanne |
| Longueur | 7m54 | Scheidegger Pierre | 26.08.1962 | Thonon |
| Triple | 15m38 | M'Bon Josué | 26.07.1997 | Bâle |
| Poids | 13m79 | R. Bosshard | 15.07.1967 | Lausanne |
| Disque | 50m16 | Collin Nicolas | 14.06.2015 | Vladimir |
| Marteau | 59m62 | Eugène Lohyna | 18.10.1970 | Lyon |
| Javelot | 67m37 | Markus Zehnder | 30.06.1966 | Zurich |
| Pentathlon | 3'988 Pts | Jacques Seeberger | 11.09.1982 | Yverdon |
| Décathlon | 6'485 Pts | Guilbert Patric | 11.06.2006 | Landquart |
| 4x100m | 41"33 | Marcel Simon / Heinz Witschi / Philippe Clerc / Philippe Bellwald | 01.06.1975 | Genève |
