La CoA Lausanne-Riviera a réalisé une excellente moisson de médailles lors des championnats suisses de relais à Frauenfeld. Si aucun titre n'a été conquis, on peut tout de même dénombrer cinq médailles d'argent et quatre médailles de bronze. Commentaires à suivre.
Résultats
| HOMMES | ||
| Américaine | : | 5. G. Laurent / D. Desgalier / Z. Oumoussa 6'51"73 |
| U20 M | ||
| 4 x 100 m. | : | S. Muster / S. Zurkinden / G. Touron / S. Rayroud disqualifiés |
| 4 x 400 m. | : | 5. G. Touron / A. Caaveiro / L. Schaller / R. Leuthold 3'33"56 |
| Olympique | : | 4. A. Caaveiro / K. Beytrison / S. Zurkinden / S. Rayroud 3'23"89 |
| U18 M | ||
| 4 x 100 m. | : | J. Bellon / V. Mitchell / X. Méroz / B. Mouthon disqualifiés (43"97 en séries) |
| 3 x 1000 m. | : | 2. D. Wuarchoz / L. Desgalier / R. Fardel 8'02"98 |
| Olympique | : | 2. R. Fardel / L. Desgalier / J. Bellon / B. Mouthon 3'29"29 |
| U16 M | ||
| 5 x 80 m. | : | F. Allaz / N. Salvadé / D. Meystre / V. Nguyen / J. Matthys disqualifiés (46"95) |
| 3 x 1000 m. | : | 5. S. Fridelance / N. Salvadé / R. Lüscher 8'44"38 |
| FEMMES | ||
| 4 x 100 m. | : | 3. S. Wittwer / J. Golay / C. Oberson / G. Overney 48"29 (48"11) |
| 4 x 400 m. | : | 2. G. Overney / M. Luscher / C. Oberson / D. Balliger 3'49"96 |
| Olympique | : | 4. M. Luscher / D. Balliger / J. Golay / S. Wittwer 3'51"42 |
| U20 W | ||
| 4 x 400 m. | : | 2. C. Gonin / D. Dell'Aquila / C. Agrifoglio / A. Dupasquier 4'06"15 |
| Olympique | : | 3. C. Agrifoglio / A. Dupasquier / C. Gonin / D. Dell'Aquila 4'01"03 |
| U18 W | ||
| 4 x 100 m. | : | 3. J. Rossier / S. Dagry / C. Matthys / A. Thiébaud 50"06 (50"29) |
| Olympique | : | 2. E. Fiaux / C. Matthys / S. Dagry / J. Rossier 4'03"14 |
| U20 W | ||
| 5 x 80 m. | : | 3. L. Nougou / L. Mayoraz / L. De Pascali / A. Fonjallaz / S. Atcho 49"94 (50"21/49"86) |
| 3 x 1000 m. | : | 4. L. Fridelance / S. De Kalbermatten / C. Fiaux 9'43"91 7. A. Parolini / N. Sciboz / M. Borel 10'01"06 |
